Unit of measure
демография · устаревает
Миграционное сальдо
Миграционное сальдо: человек, 20 наблюдений, период 2026-07-08. Source: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Date or reporting period
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Short summary
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Астана · человек
Туркестанская область · человек
человек
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Public values
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Territory | Value | Период | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 89 244 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Алматы | 36 437 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Алматинская область | 17 587 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Шымкент | 15 435 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Мангистауская область | 762 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Акмолинская область | 237 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Актюбинская область | -3 819 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Улытауская область | -3 991 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Костанайская область | -4 087 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Восточно-Казахстанская область | -4 323 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Атырауская область | -5 015 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Западно-Казахстанская область | -5 030 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Карагандинская область | -5 697 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Северо-Казахстанская область | -6 637 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Павлодарская область | -7 149 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Абайская область | -9 886 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Кызылординская область | -11 877 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Жетысуская область | -12 405 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Жамбылская область | -21 396 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Туркестанская область | -42 237 человек | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Quality and limitations
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Status
- устаревает
- Methodology
- Региональный срез собирается из опубликованного профиля и сохраняет исходную дату метрики.
- Limitation
- Профильный snapshot не заменяет первичный статистический документ; период и методика могут различаться между метриками.
- Frequency
- snapshot
- Refresh
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.migration_saldo
региональный уровень
устаревает
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр