Демография
Жалпы көші-қон айырымы
Жалпы көші-қон айырымы: 20 бақылау; кезеңі: 2025-01-01 – 2025-12-31; өлшем бірлігі: адам. Дереккөз: Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
Жинақ
Қысқаша шолу
2025 жылғы жалпы көші-қон айырымы: сыртқы және ішкі көші-қонды қоса алғанда, келгендер саны мен кеткендер санының айырмасы.
Астана
Түркістан облысы
адам
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 89 244 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Алматы | 36 437 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Алматы облысы | 17 587 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Шымкент | 15 435 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Маңғыстау облысы | 762 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Ақмола облысы | 237 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Ақтөбе облысы | -3 819 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Ұлытау облысы | -3 991 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Қостанай облысы | -4 087 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Шығыс Қазақстан облысы | -4 323 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Атырау облысы | -5 015 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Батыс Қазақстан облысы | -5 030 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Қарағанды облысы | -5 697 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Солтүстік Қазақстан облысы | -6 637 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Павлодар облысы | -7 149 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Абай облысы | -9 886 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Қызылорда облысы | -11 877 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жетісу облысы | -12 405 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Жамбыл облысы | -21 396 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Түркістан облысы | -42 237 адам | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2025-01-01 – 2025-12-31
- Дереккөз
- Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
- Өлшем бірлігі
- адам
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы ↗
Дереккөз ескертпесі: Келу және кету есебі қайталанбайтын адамдар санын анықтамайды.
