демография
Общее сальдо миграции
Общее сальдо миграции: человек, 20 наблюдений, период 2025-01-01 – 2025-12-31. Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
сводка
Короткая сводка
Общее сальдо миграции за 2025 год: прибыло минус выбыло, включая внешнюю и внутреннюю миграцию.
Астана · человек
Туркестанская область · человек
человек
наблюдения
Публичные значения
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 89 244 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Алматы | 36 437 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Алматинская область | 17 587 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Шымкент | 15 435 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Мангистауская область | 762 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Акмолинская область | 237 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Актюбинская область | -3 819 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Улытауская область | -3 991 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Костанайская область | -4 087 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Восточно-Казахстанская область | -4 323 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Атырауская область | -5 015 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Западно-Казахстанская область | -5 030 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Карагандинская область | -5 697 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Северо-Казахстанская область | -6 637 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Павлодарская область | -7 149 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Абайская область | -9 886 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Кызылординская область | -11 877 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жетысуская область | -12 405 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Жамбылская область | -21 396 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Туркестанская область | -42 237 человек | 2025-01-01 – 2025-12-31 | stat.gov.kz ↗ |
происхождение
Источник и охват
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2025-01-01 – 2025-12-31
- Единица
- человек
- Уровень
- региональный
Оговорка источника: Учёт прибытия и выбытия не устанавливает число уникальных людей.