Өңір экономикасы
Жұмыссыздық: 2025 жылғы III тоқсан
Жұмыссыздық: 2025 жылғы III тоқсан: 20 бақылау; кезеңі: 2025-07-01 – 2025-09-30; өлшем бірлігі: %. Дереккөз: Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
Жинақ
Қысқаша шолу
Ұлттық статистика бюросының кестесі бойынша 2025 жылғы III тоқсандағы жалпы жұмыссыздық деңгейі.
Маңғыстау облысы
Қарағанды облысы
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маңғыстау облысы | 5,1 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Павлодар облысы | 5,1 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Атырау облысы | 4,9 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Жамбыл облысы | 4,8 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Абай облысы | 4,7 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Ақтөбе облысы | 4,7 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Жетісу облысы | 4,7 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Батыс Қазақстан облысы | 4,7 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Шымкент | 4,7 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Алматы облысы | 4,6 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Шығыс Қазақстан облысы | 4,6 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Қызылорда облысы | 4,6 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Түркістан облысы | 4,6 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Ақмола облысы | 4,5 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Қостанай облысы | 4,5 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Алматы | 4,4 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Солтүстік Қазақстан облысы | 4,4 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Астана | 4,3 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Ұлытау облысы | 4,1 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Қарағанды облысы | 4 % | 2025-07-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2025-07-01 – 2025-09-30
- Дереккөз
- Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
- Өлшем бірлігі
- %
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы ↗