экономика регионов

Безработица: III квартал 2025

Безработица: III квартал 2025: %, 20 наблюдений, период 2025-07-01 – 2025-09-30. Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

единица %
период 2025-07-01 – 2025-09-30
наблюдения 20
источник stat.gov.kz

Бюро национальной статистики Республики Казахстан

сводка

Короткая сводка

Общий уровень безработицы за III квартал 2025 года по таблице БНС.

максимум 5,1 %

Мангистауская область · %

минимум 4 %

Карагандинская область · %

наблюдения

Публичные значения

№ Территория Значение Период Источник
1 Мангистауская область 5,1 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
2 Павлодарская область 5,1 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
3 Атырауская область 4,9 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
4 Жамбылская область 4,8 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
5 Абайская область 4,7 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
6 Актюбинская область 4,7 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
7 Жетысуская область 4,7 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
8 Западно-Казахстанская область 4,7 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
9 Шымкент 4,7 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
10 Алматинская область 4,6 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
11 Восточно-Казахстанская область 4,6 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
12 Кызылординская область 4,6 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
13 Туркестанская область 4,6 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
14 Акмолинская область 4,5 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
15 Костанайская область 4,5 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
16 Алматы 4,4 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
17 Северо-Казахстанская область 4,4 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
18 Астана 4,3 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
19 Улытауская область 4,1 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗
20 Карагандинская область 4 % 2025-07-01 – 2025-09-30 stat.gov.kz ↗

происхождение

Источник и охват

Покрытие
20 из 20 регионов
Период
2025-07-01 – 2025-09-30
Единица
%
Уровень
региональный