Өңір экономикасы
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ: 2025 жылғы қаңтар–қыркүйек
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ: 2025 жылғы қаңтар–қыркүйек: 20 бақылау; кезеңі: 2025-01-01 – 2025-09-30; өлшем бірлігі: адамға шаққандағы мың теңге. Дереккөз: Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
Жинақ
Қысқаша шолу
Ұлттық статистика бюросының кестесі бойынша 2025 жылғы қаңтар–қыркүйектегі жан басына шаққандағы ЖӨӨ.
Атырау облысы
Түркістан облысы
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атырау облысы | 16 205,5 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Алматы | 8 826,7 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Ұлытау облысы | 7 444,4 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Астана | 7 354 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Қарағанды облысы | 5 732,4 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Батыс Қазақстан облысы | 5 037,3 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Маңғыстау облысы | 5 025,6 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Шығыс Қазақстан облысы | 4 865,2 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Павлодар облысы | 4 667,9 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Ақтөбе облысы | 4 293,2 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Қостанай облысы | 4 276 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Абай облысы | 3 975,9 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Солтүстік Қазақстан облысы | 3 907 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Ақмола облысы | 3 781,5 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Алматы облысы | 2 972,7 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Шымкент | 2 890,9 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Қызылорда облысы | 2 643,6 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жетісу облысы | 2 407,5 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Жамбыл облысы | 2 158,8 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Түркістан облысы | 1 667 адамға шаққандағы мың теңге | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2025-01-01 – 2025-09-30
- Дереккөз
- Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
- Өлшем бірлігі
- адамға шаққандағы мың теңге
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы ↗