экономика регионов
ВРП на человека: январь–сентябрь 2025
ВРП на человека: январь–сентябрь 2025: тыс. тенге на человека, 20 наблюдений, период 2025-01-01 – 2025-09-30. Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
сводка
Короткая сводка
ВРП на человека за январь–сентябрь 2025 года по таблице БНС.
Атырауская область · тыс. тенге на человека
Туркестанская область · тыс. тенге на человека
наблюдения
Публичные значения
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атырауская область | 16 205,5 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Алматы | 8 826,7 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Улытауская область | 7 444,4 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Астана | 7 354 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Карагандинская область | 5 732,4 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Западно-Казахстанская область | 5 037,3 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Мангистауская область | 5 025,6 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Восточно-Казахстанская область | 4 865,2 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Павлодарская область | 4 667,9 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Актюбинская область | 4 293,2 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Костанайская область | 4 276 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Абайская область | 3 975,9 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 3 907 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Акмолинская область | 3 781,5 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Алматинская область | 2 972,7 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Шымкент | 2 890,9 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Кызылординская область | 2 643,6 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жетысуская область | 2 407,5 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Жамбылская область | 2 158,8 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Туркестанская область | 1 667 тыс. тенге на человека | 2025-01-01 – 2025-09-30 | stat.gov.kz ↗ |
происхождение
Источник и охват
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2025-01-01 – 2025-09-30
- Единица
- тыс. тенге на человека
- Уровень
- региональный