Бағдарламалар
Нәтиже: жан басына шаққандағы ЖӨӨ
Нәтиже: жан басына шаққандағы ЖӨӨ: 20 бақылау; кезеңі: 2026-01-01 – 2026-03-31; өлшем бірлігі: мың теңге. Дереккөз: Өңірлік статистикалық жарияланымдар.
Өңірлік статистикалық жарияланымдар
Жинақ
Қысқаша шолу
Атырау облысы
Түркістан облысы
мың теңге
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атырау облысы | 4 425 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Алматы | 3 205 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Ұлытау облысы | 3 090 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Астана | 2 573 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Қарағанды облысы | 2 069 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Павлодар облысы | 1 932 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Шығыс Қазақстан облысы | 1 892 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Батыс Қазақстан облысы | 1 709 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Абай облысы | 1 495 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Қостанай облысы | 1 422 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Маңғыстау облысы | 1 410 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Ақтөбе облысы | 1 397 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Ақмола облысы | 1 248 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 199 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Шымкент | 1 041 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Алматы облысы | 1 011 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Қызылорда облысы | 746 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жетісу облысы | 710,3 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Жамбыл облысы | 628,8 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Түркістан облысы | 526,1 мың теңге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2026-01-01 – 2026-03-31
- Дереккөз
- Өңірлік статистикалық жарияланымдар
- Өлшем бірлігі
- мың теңге
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Өңірлік статистикалық жарияланымдар ↗
