программы
Результат: ВРП на душу
Результат: ВРП на душу: тыс. тенге, 20 наблюдений, период 2026-01-01 – 2026-03-31. Источник: Региональные статистические публикации.
Региональные статистические публикации
сводка
Короткая сводка
Атырауская область · тыс. тенге
Туркестанская область · тыс. тенге
тыс. тенге
наблюдения
Публичные значения
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атырауская область | 4 425 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Алматы | 3 205 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Улытауская область | 3 090 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Астана | 2 573 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Карагандинская область | 2 069 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Павлодарская область | 1 932 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | 1 892 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Западно-Казахстанская область | 1 709 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Абайская область | 1 495 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Костанайская область | 1 422 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Мангистауская область | 1 410 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Актюбинская область | 1 397 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Акмолинская область | 1 248 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Северо-Казахстанская область | 1 199 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Шымкент | 1 041 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Алматинская область | 1 011 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Кызылординская область | 746 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жетысуская область | 710,3 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Жамбылская область | 628,8 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Туркестанская область | 526,1 тыс. тенге | 2026-01-01 – 2026-03-31 | stat.gov.kz ↗ |
происхождение
Источник и охват
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-01-01 – 2026-03-31
- Единица
- тыс. тенге
- Уровень
- региональный