Еңбек нарығы
Нақты жалақы индексі
Нақты жалақы индексі: 20 бақылау; кезеңі: 2026-04-01 – 2026-06-30; өлшем бірлігі: %. Дереккөз: Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
Жинақ
Қысқаша шолу
Алматы
Алматы облысы
%
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алматы | 100,8 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Абай облысы | 100,3 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Қарағанды облысы | 99,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Шымкент | 99,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Астана | 99 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Павлодар облысы | 98,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Шығыс Қазақстан облысы | 98,5 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Ақмола облысы | 98,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Ақтөбе облысы | 98,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Қостанай облысы | 97,9 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Атырау облысы | 96,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Солтүстік Қазақстан облысы | 96,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Батыс Қазақстан облысы | 96,2 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Маңғыстау облысы | 96,1 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Жамбыл облысы | 95,7 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Қызылорда облысы | 95,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Жетісу облысы | 95,2 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Түркістан облысы | 94,9 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Ұлытау облысы | 93,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Алматы облысы | 93 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2026-04-01 – 2026-06-30
- Дереккөз
- Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
- Өлшем бірлігі
- %
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы ↗
