рынок труда
Индекс реальной заработной платы
Индекс реальной заработной платы: %, 20 наблюдений, период 2026-04-01 – 2026-06-30. Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
сводка
Короткая сводка
Алматы · %
Алматинская область · %
%
наблюдения
Публичные значения
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алматы | 100,8 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Абайская область | 100,3 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Карагандинская область | 99,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Шымкент | 99,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Астана | 99 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Павлодарская область | 98,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | 98,5 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Акмолинская область | 98,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Актюбинская область | 98,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Костанайская область | 97,9 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Атырауская область | 96,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Северо-Казахстанская область | 96,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Западно-Казахстанская область | 96,2 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Мангистауская область | 96,1 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Жамбылская область | 95,7 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Кызылординская область | 95,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Жетысуская область | 95,2 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Туркестанская область | 94,9 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Улытауская область | 93,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Алматинская область | 93 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
происхождение
Источник и охват
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-04-01 – 2026-06-30
- Единица
- %
- Уровень
- региональный