Unit of measure
социальные показатели · устаревает
Уровень бедности
Уровень бедности: %, 20 наблюдений, период 2026-07-08. Source: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Date or reporting period
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Short summary
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Туркестанская область · %
Алматы · %
%
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Public values
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Territory | Value | Период | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Туркестанская область | 12,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Жамбылская область | 11,2 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Алматинская область | 10,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Жетысуская область | 10,1 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Кызылординская область | 9,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Акмолинская область | 9,3 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Улытауская область | 8,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Восточно-Казахстанская область | 8,2 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Актюбинская область | 7,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Абайская область | 7,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Северо-Казахстанская область | 7,1 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Западно-Казахстанская область | 6,9 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Костанайская область | 6,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Павлодарская область | 6,3 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Атырауская область | 5,4 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Шымкент | 5,1 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Карагандинская область | 4,9 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Мангистауская область | 4,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Астана | 3,2 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Алматы | 2,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Quality and limitations
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Status
- устаревает
- Methodology
- Региональный срез собирается из опубликованного профиля и сохраняет исходную дату метрики.
- Limitation
- Профильный snapshot не заменяет первичный статистический документ; период и методика могут различаться между метриками.
- Frequency
- snapshot
- Refresh
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.poverty
региональный уровень
устаревает
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр