Единица измерения
социальные показатели · проверенный срез
Уровень бедности
Уровень бедности: %, 20 наблюдений, период 2026-07-08. Источник: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Дата или отчётный период
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Короткая сводка
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Туркестанская область · %
Алматы · %
%
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Публичные значения
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Туркестанская область | 12,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Жамбылская область | 11,2 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Алматинская область | 10,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Жетысуская область | 10,1 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Кызылординская область | 9,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Акмолинская область | 9,3 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Улытауская область | 8,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Восточно-Казахстанская область | 8,2 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Актюбинская область | 7,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Абайская область | 7,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Северо-Казахстанская область | 7,1 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Западно-Казахстанская область | 6,9 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Костанайская область | 6,5 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Павлодарская область | 6,3 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Атырауская область | 5,4 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Шымкент | 5,1 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Карагандинская область | 4,9 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Мангистауская область | 4,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Астана | 3,2 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Алматы | 2,8 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Качество и ограничения
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Статус
- проверенный срез
- Обновление
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.poverty
региональный уровень
проверенный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр