Unit of measure
территория · устаревает
Районы и города областного уровня
Районы и города областного уровня: ед., 20 наблюдений, период 2026-07-08. Source: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Date or reporting period
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Short summary
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Акмолинская область · ед.
Шымкент · ед.
ед.
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Public values
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Territory | Value | Период | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акмолинская область | 19 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Костанайская область | 19 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Туркестанская область | 16 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Актюбинская область | 13 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Западно-Казахстанская область | 13 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Северо-Казахстанская область | 13 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Павлодарская область | 12 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Абайская область | 11 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Восточно-Казахстанская область | 11 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Жамбылская область | 10 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Карагандинская область | 10 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Алматинская область | 9 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Жетысуская область | 9 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Атырауская область | 8 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Кызылординская область | 8 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Алматы | 7 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Мангистауская область | 7 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Астана | 5 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Улытауская область | 5 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Шымкент | 5 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Quality and limitations
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Status
- устаревает
- Methodology
- Региональный срез собирается из опубликованного профиля и сохраняет исходную дату метрики.
- Limitation
- Профильный snapshot не заменяет первичный статистический документ; период и методика могут различаться между метриками.
- Frequency
- snapshot
- Refresh
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.district_count
региональный уровень
устаревает
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр