Единица измерения
территория · проверенный срез
Районы и города областного уровня
Районы и города областного уровня: ед., 20 наблюдений, период 2026-07-08. Источник: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Дата или отчётный период
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Короткая сводка
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Акмолинская область · ед.
Шымкент · ед.
ед.
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Публичные значения
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акмолинская область | 19 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Костанайская область | 19 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Туркестанская область | 16 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Актюбинская область | 13 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Западно-Казахстанская область | 13 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Северо-Казахстанская область | 13 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Павлодарская область | 12 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Абайская область | 11 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Восточно-Казахстанская область | 11 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Жамбылская область | 10 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Карагандинская область | 10 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Алматинская область | 9 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Жетысуская область | 9 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Атырауская область | 8 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Кызылординская область | 8 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Алматы | 7 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Мангистауская область | 7 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Астана | 5 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Улытауская область | 5 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Шымкент | 5 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Качество и ограничения
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Статус
- проверенный срез
- Обновление
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.district_count
региональный уровень
проверенный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр