Өлшем бірлігі
инфраструктура · устаревает
Износ водной инфраструктуры
Износ водной инфраструктуры: %, 20 наблюдений, период 2026-07-08. Дереккөз: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Күні немесе есепті кезеңі
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Қысқаша шолу
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Восточно-Казахстанская область · %
Алматинская область · %
%
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Қоғамдық мәндер
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Аумақ | Мәні | Период | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Восточно-Казахстанская область | 60 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Кызылординская область | 53 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Жамбылская область | 44 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Западно-Казахстанская область | 44 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Жетысуская область | 43 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Акмолинская область | 42 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Павлодарская область | 41 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Северо-Казахстанская область | 41 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Мангистауская область | 36 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Улытауская область | 36 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Абайская область | 31 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Туркестанская область | 31 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Карагандинская область | 30 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Алматы | 28 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Костанайская область | 25 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Шымкент | 25 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Актюбинская область | 24 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Атырауская область | 24 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Астана | 23 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Алматинская область | 18 % | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Сапа және шектеулер
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Мәртебе
- устаревает
- Әдістеме
- Региональный срез собирается из опубликованного профиля и сохраняет исходную дату метрики.
- Шектеу
- Профильный snapshot не заменяет первичный статистический документ; период и методика могут различаться между метриками.
- Жиілік
- snapshot
- Жаңарту
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.water_wear
региональный уровень
устаревает
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр