Бағдарламалар
Нәтиже: жалақы
Нәтиже: жалақы: 20 бақылау; кезеңі: 2026-04-01 – 2026-06-30; өлшем бірлігі: мың теңге. Дереккөз: Өңірлік статистикалық жарияланымдар.
Өңірлік статистикалық жарияланымдар
Жинақ
Қысқаша шолу
Маңғыстау облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
мың теңге
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маңғыстау облысы | 673,7 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Астана | 647,9 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Атырау облысы | 631,6 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Алматы | 610,4 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Ұлытау облысы | 588,7 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Қарағанды облысы | 470,4 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Шығыс Қазақстан облысы | 454,2 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Павлодар облысы | 450,6 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Ақтөбе облысы | 440,5 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Абай облысы | 422 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Қызылорда облысы | 418,7 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Қостанай облысы | 412,5 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Ақмола облысы | 406,1 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Батыс Қазақстан облысы | 402 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Алматы облысы | 401,5 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Жетісу облысы | 377,8 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Шымкент | 377,7 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жамбыл облысы | 375,5 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Түркістан облысы | 371 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Солтүстік Қазақстан облысы | 363,1 мың теңге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2026-04-01 – 2026-06-30
- Дереккөз
- Өңірлік статистикалық жарияланымдар
- Өлшем бірлігі
- мың теңге
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Өңірлік статистикалық жарияланымдар ↗
