Еңбек нарығы
Жұмыссыздық деңгейі
Жұмыссыздық деңгейі: 20 бақылау; кезеңі: 2026-04-01 – 2026-06-30; өлшем бірлігі: %. Дереккөз: Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
Жинақ
Қысқаша шолу
Маңғыстау облысы
Ұлытау облысы
%
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маңғыстау облысы | 5 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Атырау облысы | 4,8 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Жамбыл облысы | 4,8 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Павлодар облысы | 4,8 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Абай облысы | 4,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Ақтөбе облысы | 4,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Шығыс Қазақстан облысы | 4,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Жетісу облысы | 4,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Батыс Қазақстан облысы | 4,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Түркістан облысы | 4,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Шымкент | 4,6 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Алматы облысы | 4,5 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Қостанай облысы | 4,5 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Қызылорда облысы | 4,5 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Ақмола облысы | 4,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Алматы | 4,4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Астана | 4,2 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Солтүстік Қазақстан облысы | 4,2 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Қарағанды облысы | 4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Ұлытау облысы | 4 % | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2026-04-01 – 2026-06-30
- Дереккөз
- Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
- Өлшем бірлігі
- %
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы ↗
