Демография
Өңір халқы
Өңір халқы: 20 бақылау; кезеңі: 2026 жылғы 1 тамыз; өлшем бірлігі: адам. Дереккөз: Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
Жинақ
Қысқаша шолу
Алматы
Ұлытау облысы
адам
Бақылаулар
Жарияланған мәндер
| № | Аумақ | Мәні | Кезең | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алматы | 2 379 793 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Түркістан облысы | 2 144 993 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Астана | 1 690 605 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Алматы облысы | 1 614 234 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Шымкент | 1 313 348 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Жамбыл облысы | 1 211 705 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Қарағанды облысы | 1 130 313 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Ақтөбе облысы | 958 622 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Қызылорда облысы | 845 467 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Маңғыстау облысы | 825 778 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Қостанай облысы | 819 117 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Ақмола облысы | 793 929 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Павлодар облысы | 742 752 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Атырау облысы | 718 501 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Шығыс Қазақстан облысы | 716 049 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Батыс Қазақстан облысы | 694 590 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Жетісу облысы | 683 995 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Абай облысы | 591 903 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Солтүстік Қазақстан облысы | 511 455 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Ұлытау облысы | 217 670 адам | 2026 жылғы 1 тамыз | stat.gov.kz ↗ |
Дереккөз
Дереккөз және қамту
- Деректер қамтуы
- 20 / 20 өңір
- Есепті кезең
- 2026 жылғы 1 тамыз
- Дереккөз
- Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы
- Өлшем бірлігі
- адам
- Деңгейі
- Өңірлік
өңірлік деңгей
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы ↗
