Единица измерения
медиа · проверенный срез
Публичные упоминания в профиле
Публичные упоминания в профиле: ед., 20 наблюдений, период 2026-07-08. Источник: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Дата или отчётный период
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Короткая сводка
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Алматы · ед.
Жетысуская область · ед.
ед.
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Публичные значения
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алматы | 1 393 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Астана | 1 065 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Шымкент | 293 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Туркестанская область | 257 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Мангистауская область | 225 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Акмолинская область | 214 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Карагандинская область | 201 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Алматинская область | 197 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Жамбылская область | 196 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Западно-Казахстанская область | 180 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 177 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Павлодарская область | 174 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Костанайская область | 153 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Актюбинская область | 143 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Атырауская область | 128 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Северо-Казахстанская область | 117 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Кызылординская область | 88 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Абайская область | 47 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Улытауская область | 16 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Жетысуская область | 9 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Качество и ограничения
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Статус
- проверенный срез
- Обновление
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.mentions_total
региональный уровень
проверенный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр