экономика регионов

Инфляция: сентябрь 2025 к сентябрю 2024

Инфляция: сентябрь 2025 к сентябрю 2024: %, 20 наблюдений, период 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30. Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

единица %
период 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30
наблюдения 20
источник stat.gov.kz

Бюро национальной статистики Республики Казахстан

сводка

Короткая сводка

Изменение потребительских цен в сентябре 2025 года к сентябрю 2024 года; из опубликованного индекса с базой 100 вычтено 100.

максимум 14,9 %

Карагандинская область · %

минимум 10,9 %

Кызылординская область · %

наблюдения

Публичные значения

№ Территория Значение Период Источник
1 Карагандинская область 14,9 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
2 Улытауская область 14,4 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
3 Северо-Казахстанская область 13,6 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
4 Актюбинская область 13,5 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
5 Западно-Казахстанская область 13,5 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
6 Акмолинская область 13,4 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
7 Астана 13,4 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
8 Атырауская область 13,4 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
9 Шымкент 13,3 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
10 Алматы 13,2 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
11 Алматинская область 13 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
12 Павлодарская область 12,4 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
13 Восточно-Казахстанская область 12,3 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
14 Жетысуская область 12,3 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
15 Туркестанская область 12,3 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
16 Мангистауская область 12,1 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
17 Абайская область 12 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
18 Костанайская область 12 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
19 Жамбылская область 11,6 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗
20 Кызылординская область 10,9 % 2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30 stat.gov.kz ↗

происхождение

Источник и охват

Покрытие
20 из 20 регионов
Период
2025-09-01 – 2025-09-30; период сравнения: 2024-09-01 – 2024-09-30
Единица
%
Уровень
региональный