рынок труда
Среднемесячная номинальная зарплата
Среднемесячная номинальная зарплата: тыс. тенге, 20 наблюдений, период 2026-04-01 – 2026-06-30. Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
сводка
Короткая сводка
Мангистауская область · тыс. тенге
Северо-Казахстанская область · тыс. тенге
тыс. тенге
наблюдения
Публичные значения
| № | Территория | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мангистауская область | 673,7 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 2 | Астана | 647,9 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 3 | Атырауская область | 631,6 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 4 | Алматы | 610,4 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 5 | Улытауская область | 588,7 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 6 | Карагандинская область | 470,4 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | 454,2 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 8 | Павлодарская область | 450,6 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 9 | Актюбинская область | 440,5 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 10 | Абайская область | 422 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 11 | Кызылординская область | 418,7 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 12 | Костанайская область | 412,5 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 13 | Акмолинская область | 406,1 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 14 | Западно-Казахстанская область | 402 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 15 | Алматинская область | 401,5 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 16 | Жетысуская область | 377,8 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 17 | Шымкент | 377,7 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 18 | Жамбылская область | 375,5 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 19 | Туркестанская область | 371 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
| 20 | Северо-Казахстанская область | 363,1 тыс. тенге | 2026-04-01 – 2026-06-30 | stat.gov.kz ↗ |
происхождение
Источник и охват
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-04-01 – 2026-06-30
- Единица
- тыс. тенге
- Уровень
- региональный