Unit of measure
образование · устаревает
Школы
Школы: ед., 20 наблюдений, период 2026-07-08. Source: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Date or reporting period
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Short summary
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Туркестанская область · ед.
Улытауская область · ед.
ед.
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Public values
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Territory | Value | Период | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Туркестанская область | 755 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Алматинская область | 531 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Жамбылская область | 421 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Акмолинская область | 373 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Карагандинская область | 373 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Костанайская область | 369 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Актюбинская область | 358 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Восточно-Казахстанская область | 328 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Северо-Казахстанская область | 318 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Западно-Казахстанская область | 301 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Жетысуская область | 297 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Павлодарская область | 286 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Абайская область | 278 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Кызылординская область | 275 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Алматы | 271 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Атырауская область | 223 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Мангистауская область | 198 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Шымкент | 178 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Астана | 142 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Улытауская область | 102 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Quality and limitations
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Status
- устаревает
- Methodology
- Региональный срез собирается из опубликованного профиля и сохраняет исходную дату метрики.
- Limitation
- Профильный snapshot не заменяет первичный статистический документ; период и методика могут различаться между метриками.
- Frequency
- snapshot
- Refresh
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.schools
региональный уровень
устаревает
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр