Unit of measure
здравоохранение · устаревает
Больницы
Больницы: ед., 20 наблюдений, период 2026-07-08. Source: Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT.
Date or reporting period
Региональный срез
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT
сводка
Short summary
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
Алматы · ед.
Улытауская область · ед.
ед.
При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
наблюдения
Public values
Таблица отсортирована по значению, если показатель числовой.
| № | Territory | Value | Период | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алматы | 128 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 2 | Астана | 62 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 3 | Алматинская область | 58 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 4 | Туркестанская область | 56 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 5 | Карагандинская область | 55 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 6 | Шымкент | 45 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 7 | Жамбылская область | 43 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 8 | Актюбинская область | 42 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 9 | Костанайская область | 38 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 10 | Акмолинская область | 34 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 33 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 12 | Павлодарская область | 33 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 13 | Атырауская область | 31 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 14 | Западно-Казахстанская область | 29 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 15 | Кызылординская область | 28 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 16 | Мангистауская область | 28 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 27 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 18 | Абайская область | 26 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 19 | Жетысуская область | 25 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
| 20 | Улытауская область | 12 ед. | 2026-07-08 | qaz.expert ↗ |
происхождение
Quality and limitations
Значения сопоставимы при одинаковых периоде и единице измерения; источник указан для каждой записи.
- Покрытие
- 20 из 20 регионов
- Период
- 2026-07-08
- Status
- устаревает
- Methodology
- Региональный срез собирается из опубликованного профиля и сохраняет исходную дату метрики.
- Limitation
- Профильный snapshot не заменяет первичный статистический документ; период и методика могут различаться между метриками.
- Frequency
- snapshot
- Refresh
- При обновлении публичного регионального профиля и проверенных данных QazLake/QazRegion.
region.hospitals
региональный уровень
устаревает
Публичный региональный профиль QAZ.EXPERT ↗
Машиночитаемый реестр